A日程 私立高校
| 学校名 | 偏差値 | 出願締切 | 試験日 | 合格発表 | 受験料 |
| 札幌光星高校 | 72 | 2022年2月2日(水) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月24日(木) | 16,000円 |
| 函館ラ・サール高校 | 68 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年1月18日(火) | 15,000円 |
| 旭川実業高校 | 65 | 2022年2月7日(月) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月26日(土) | 15,000円 |
| 札幌日本大学高校 | 65 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 函館白百合学園高校 | 63 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 札幌大谷高校 | 62 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月28日(月) | 15,000円 |
| 旭川龍谷高校 | 61 | 2022年2月7日(月) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月26日(土) | 20,000円 |
| 遺愛女子高校 | 61 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 16,000円 |
| 駒澤大学附属苫小牧高校 | 61 | 2022年2月2日(水) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 北海道栄高校 | 61 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月22日(火) | 15,000円 |
| 北海学園高校 | 60 | 2022年2月2日(水) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月28日(月) | 15,000円 |
| 北見藤高校 | 59 | 2022年1月19日(水) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月21日(月) | 16,000円 |
| 札幌山の手高校 | 59 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月26日(土) | 15,000円 |
| 東海大学付属札幌高校 | 59 | 2022年1月14日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月21日(月) | 15,000円 |
| 函館有斗高校 | 59 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 旭川大学高校 | 58 | 2022年2月7日(月) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月26日(土) | 19,000円 |
| 帯広大谷高校 | 58 | 2022年1月27日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年3月15日(火) | 13,000円 |
| 札幌創成高校 | 58 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月28日(月) | 15,000円 |
| 北海道科学大学高校 | 58 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 帯広北高校 | 57 | 2022年1月27日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年3月15日(火) | 13,000円 |
| 札幌聖心女子学院高校 | 56 | 2022年2月2日(水) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月21日(月) | 15,000円 |
| 旭川藤星高校 | 55 | – | 2022年2月15日(火) | 2022年2月26日(土) | 20,000円 |
| 札幌静修高校 | 55 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 札幌北斗高校 | 54 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月28日(月) | 15,000円 |
| 海星学院高校 | 52 | 2022年1月21日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月19日(土) | 15,000円 |
| 函館大妻高校 | 52 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 札幌新陽高校 | 50 | 2022年2月2日(水) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 旭川明成高校 | 47 | 2022年2月7日(月) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月26日(土) | 20,000円 |
| 武修館高校 | 47 | 2022年2月7日(月) | 2022年2月15日(火) | 2022年3月10日(木) | 18,000円 |
| 北海道大谷室蘭高校 | 47 | 2022年1月25日(火) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月28日(月) | 15,000円 |
| 稚内大谷高校 | 46 | 2022年1月14日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年3月14日(月) | 16,000円 |
| 函館大学付属柏稜高校 | 44 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 白樺学園高校 | 42 | 2022年1月27日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年3月15日(火) | 13,000円 |
| 函館大谷高校 | 42 | 2022年2月3日(木) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 苫小牧中央高校 | 41 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月24日(木) | 15,000円 |
| 北照高校 | 41 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月28日(月) | 15,000円 |
| 小樽明峰高校 | 39 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月15日(火) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
B日程 私立高校
| 学校名 | 偏差値 | 出願締切 | 試験日 | 合格発表 | 受験料 |
| 立命館慶祥高校 | 70 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月19日(土) | 2022年1月28日(金) | 15,000円 |
| 札幌第一高校 | 69 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月18日(金) | 2022年2月18日(金) | 16,000円 |
| とわの森三愛高校 | 65 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月18日(金) | 2022年3月1日(火) | 16,000円 |
| 北海高校 | 64 | 2022年2月2日(水) | 2022年2月18日(金) | 2022年3月4日(金) | 15,000円 |
| 札幌龍谷学園高校 | 62 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月18日(金) | 2022年1月28日(金) | 15,000円 |
| 北星学園女子高校 | 59 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月18日(金) | 2022年2月24日(木) | 16,000円 |
| 北星学園高校 | 58 | 2022年2月2日(水) | 2022年2月18日(金) | 2022年3月1日(火) | 16,000円 |
| 小樽双葉高校 | 55 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月18日(金) | 2022年3月1日(火) | 15,000円 |
| 北海道文教大学明清高校 | 50 | 2022年2月4日(金) | 2022年2月18日(金) | 2022年2月28日(月) | 15,000円 |
その他の日程 私立高校
| 学校名 | 偏差値 | 日程 | 出願締切 | 試験日 | 合格発表 | 受験料 |
| 清尚学院高校 | 43 | – | 2022年2月3日(木) | 2022年2月14日(月) | 2022年2月25日(金) | 15,000円 |
| 北星学園余市高校 | 39 | – | – | – | – | 14,000円 |


コメント