北海道の学区制度は道立高校19学区と市立高校8市に区分されています。
道立高校と市立高校の普通科入試においては基本的に通学区域(学区)の高校を受験することになります。
もちろん、志望校を決めるのは通学区域(学区)に縛られること無く通学区域外(学区外)からの受験も可能ですが合格枠が定められています。
北海道 公立高校 普通科の学区外受験について
北海道の公立高校では通学区域(学区)外の合格者(入学人数)の定員が定められています。
学区外受験では入試で合格基準を満たし、且つ学区外定員枠に入らなければ成りませんので志望校を決める際には充分な考慮が必要となります。
道立高校 普通科の学区外定員
道立高校 普通科の学区外定員は以下の通りです。
| 石狩学区外から石狩学区の 道立高校普通科を受験する場合 | 各校定員の 5% |
| 学区外から他の学区(石狩学区以外)の 道立高校普通科を受験する場合 | 各校定員の 10% |
札幌市立高校 普通科の学区外定員
札幌市立高校 普通科の学区外定員は以下の通りです。
| 札幌市以外から 札幌市立高校を受験する場合 | 各校定員の 20% |
北海道 公立高校の学区:道立高校
石狩学区
【通学区域】:札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 札幌東高校 | 68 | 320名 |
| 札幌西高校 | 70 | 320名 |
| 札幌南高校 | 72 | 320名 |
| 札幌北高校 | 71 | 320名 |
| 札幌月寒高校 | 63 | 280名 |
| 札幌啓成高校 | 58 – 62 | 320名 |
| 札幌北陵高校 | 59 | 280名 |
| 札幌手稲高校 | 60 | 280名 |
| 札幌丘珠高校 | 45 | 280名 |
| 札幌西陵高校 | 48 | 280名 |
| 札幌白石高校 | 53 | 280名 |
| 札幌東陵高校 | 48 | 320名 |
| 札幌南陵高校 | 43 | 160名 |
| 札幌東豊高校 | 39 | 320名 |
| 札幌真栄高校 | 46 | 160名 |
| 札幌あすかぜ高校 | 42 | 280名 |
| 札幌稲雲高校 | 54 | 280名 |
| 札幌英藍高校 | 50 | 320名 |
| 札幌平岡高校 | 52 | 240名 |
| 札幌白陵高校 | 40 | 160名 |
| 札幌国際情報高校 | 59-66 | 320名 |
| 江別高校 | 46 – 49 | 200名 |
| 野幌高校 | 40 | 160名 |
| 大麻高校 | 58 | 280名 |
| 千歳高校 | 50 – 55 | 240名 |
| 千歳北陽高校 | 39 | 200名 |
| 北広島高校 | 62 | 320名 |
| 北広島西高校 | 43 | 280名 |
| 石狩南高校 | 54 | 280名 |
| 当別高校 | 39 – 40 | 120名 |
| 恵庭南高校 | 43 | 280名 |
| 恵庭北高校 | 47 | 280名 |
釧路学区
【通学区域】:釧路市、釧路町、厚岸町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 釧路湖陵高校 | 61 – 68 | 240名 |
| 釧路江南高校 | 55 | 200名 |
| 釧路東高校 | 43 | 120名 |
| 阿寒高校 | 42 | 40名 |
| 白糠高校 | 44 | 80名 |
| 弟子屈高校 | 43 | 40名 |
| 厚岸翔洋高校 | 39 – 41 | 80名 |
| 釧路北陽高校 | 51 | 200名 |
| 霧多布高校 | 41 | 60名 |
| 釧路工業高校 | 44 | 200名 |
| 釧路商業高校 | 43 | 160名 |
| 釧路明輝高校 | 49 | 200名 |
| 標茶高等学校 | 44 | 120名 |
空知南学区
【通学区域】:夕張市、岩見沢市、美唄市、三笠市、南幌町、由仁町、長沼町、栗山町、月形町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 岩見沢東高校 | 60 | 200名 |
| 岩見沢西高校 | 52 | 120名 |
| 夕張高校 | 43 | 40名 |
| 南幌高校 | 36 | 40名 |
| 長沼高校 | 42 | 80名 |
| 栗山高校 | 46 | 80名 |
| 月形高校 | 41 | 40名 |
空知北学区
【通学区域】:芦別市、赤平市、滝川市、砂川市、歌志内市、深川市、奈井江町、上砂川町、浦臼町、新十津川町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 芦別高校 | 45 | 80名 |
| 滝川高校 | 55 – 64 | 240名 |
| 砂川高校 | 41 | 120名 |
| 深川西高校 | 46 | 120名 |
| 滝川西高校 | 47 – 48 | 240名 |
後志学区
【通学区域】:小樽市、島牧村、寿都町、黒松内町、蘭越町、ニセコ町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、倶知安町、共和町、岩内町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、余市町、赤井川村
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 小樽潮陵高校 | 60 | 240名 |
| 小樽桜陽高校 | 49 | 200名 |
| 岩内高校 | 38 – 46 | 160名 |
| 寿都高校 | 40 | 40名 |
| 蘭越高校 | 42 | 40名 |
| 倶知安高校 | 44 | 160名 |
| 倶知安農業高校 | 38 | 40名 |
| 小樽未来創造高校 | 44 – 45 | 160名 |
| 小樽水産高校 | 42 | 120名 |
| 余市紅志高校 | 41 | 80名 |
胆振西学区
【通学区域】:室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町、洞爺湖町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 室蘭栄高校 | 60 – 66 | 240名 |
| 室蘭清水丘高校 | 54 | 160名 |
| 登別青嶺高校 | 45 | 160名 |
| 伊達高校 | 42 | 120名 |
| 伊達緑丘高校 | 47 | 160名 |
胆振東学区
【通学区域】:苫小牧市、白老町、厚真町、安平町、むかわ町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 苫小牧東高校 | 60 | 240名 |
| 苫小牧西高校 | 48 | 160名 |
| 苫小牧南高校 | 53 | 160名 |
| 白老東高校 | 44 | 60名 |
| 厚真高校 | 40 | 40名 |
| 追分高校 | 42 | 40名 |
| 鵡川高校 | 39 | 80名 |
| 穂別高校 | 40 | 40名 |
日高学区
【通学区域】:日高町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、えりも町、新ひだか町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 富川高校 | 38 | 40名 |
| 平取高校 | 42 | 40名 |
| 静内高校 | 46 | 200名 |
| えりも高校 | 40 | 70名 |
渡島学区
【通学区域】:函館市、北斗市、松前町、福島町、知内町、木古内町、七飯町、鹿部町、森町、八雲町、長万部町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 函館中部高校 | 64 | 240名 |
| 函館西高校 | 42 | 240名 |
| 南茅部高校 | 41 | 40名 |
| 上磯高校 | 40 | 40名 |
| 松前高校 | 38 | 40名 |
| 七飯高校 | 44 | 120名 |
| 八雲高校 | 37 – 43 | 80名 |
| 長万部高校 | 40 | 40名 |
| 知内高校 | 41 | 80名 |
檜山学区
【通学区域】:江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、奥尻町、今金町、せたな町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 江差高校 | 49 | 120名 |
| 上ノ国高校 | 42 | 40名 |
| 奥尻高校 | 43 | 40名 |
上川南学区
【通学区域】:旭川市、富良野市、鷹栖町、東神楽町、当麻町、比布町、愛別町、上川町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、幌加内町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 旭川東高校 | 67 | 240名 |
| 旭川西高校 | 59 – 60 | 200名 |
| 旭川北高校 | 63 | 240名 |
| 旭川永嶺高校 | 55 | 240名 |
| 富良野高校 | 46 | 160名 |
| 鷹栖高校 | 45 | 40名 |
| 上川高校 | 41 | 40名 |
| 東川高校 | 45 | 80名 |
| 美瑛高校 | 42 | 80名 |
| 上富良野高校 | 37 | 40名 |
上川北学区
【通学区域】:士別市、名寄市、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、音威子府村、中川町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 士別翔雲高校 | 44 | 120名 |
| 名寄高校 | 50 | 120名 |
| 美深高校 | 43 | 40名 |
留萌学区
【通学区域】:留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、初山別村、遠別町、天塩町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 留萌高校 | 39 – 48 | 160名 |
| 羽幌高校 | 50 | 80名 |
| 天塩高校 | 48 | 80名 |
宗谷学区
【通学区域】:稚内市、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 稚内高校 | 46 – 53 | 120名 |
| 浜頓別高校 | 46 | 40名 |
| 枝幸高校 | 45 | 80名 |
| 豊富高校 | 42 | 40名 |
| 礼文高校 | 37 | 40名 |
| 利尻高校 | 38 – 39 | 40名 |
オホーツク中学区
【通学区域】:北見市、美幌町、津別町、訓子府町、置戸町、佐呂間町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 北見北斗高校 | 62 | 240名 |
| 北見柏陽高校 | 55 | 200名 |
| 北見緑陵高校 | 50 | 160名 |
| 常呂高校 | 42 | 40名 |
| 美幌高校 | 40 – 43 | 80名 |
| 津別高校 | 40 | 40名 |
| 訓子府高校 | 39 | 40名 |
| 佐呂間高校 | 42 | 40名 |
オホーツク東学区
【通学区域】:網走市、斜里町、清里町、小清水町、大空町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 網走南ヶ丘高校 | 54 | 160名 |
| 網走桂陽高校 | 43 – 44 | 80名 |
| 清里高校 | 42 | 40名 |
| 女満別高校 | 45 | 40名 |
オホーツク西学区
【通学区域】:紋別市、遠軽町、湧別町、滝上町、興部町、西興部村、雄武町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 紋別高校 | 61 – 68 | 120名 |
| 遠軽高校 | 55 | 200名 |
| 湧別高校 | 43 | 80名 |
| 興部高校 | 42 | 40名 |
| 雄武高校 | 44 | 40名 |
十勝学区
【通学区域】:帯広市、音更町、士幌町、上士幌町、鹿追町、新得町、清水町、芽室町、中札内村、更別村、大樹町、広尾町、幕別町、池田町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 帯広柏葉高校 | 66 | 280名 |
| 帯広三条高校 | 61 | 240名 |
| 帯広緑陽高校 | 58 | 160名 |
| 音更高校 | 44 | 160名 |
| 上士幌高校 | 40 | 80名 |
| 鹿追高校 | 41 | 80名 |
| 芽室高校 | 51 | 160名 |
| 大樹高校 | 46 | 80名 |
| 広尾高校 | 41 | 80名 |
| 幕別清陵高校 | 40 | 120名 |
| 本別高校 | 53 | 80名 |
| 足寄高校 | 42 | 80名 |
根室学区
【通学区域】:根室市、別海町、中標津町、標津町、羅臼町
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 根室高校 | 43 – 47 | 120名 |
| 別海高校 | 38 – 44 | 120名 |
| 中標津高校 | 40 – 45 | 160名 |
| 標津高校 | 44 | 80名 |
| 羅臼高校 | 43 | 40名 |
北海道 公立高校の学区:市立高校
札幌市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 市立札幌旭丘高校 | 67 | 320名 |
| 市立札幌大通高校 | 44 | 290名 |
| 市立札幌新川高校 | 60 | 320名 |
| 市立札幌平岸高校 | 56 | 320名 |
| 市立札幌清田高校 | 59 – 60 | 240名 |
| 市立札幌啓北商業高校 | 51 | 240名 |
| 市立札幌藻岩学校 | 60 | 320名 |
函館市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 市立函館高校 | 59 | 240名 |
岩見沢市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 岩見沢緑陵高校 | 48 – 49 | 80名 |
滝川市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 滝川西高校 | 47 – 48 | 120名 |
三笠市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 三笠高校 | 48 | 40名 |
士別市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 士別東高校 | – | 40名 |
帯広市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 帯広南商業高校 | 55 | 200名 |
釧路市
| 学校名 | 偏差値 | 募集人員 |
| 釧路北陽高校 | 51 | 240名 |


コメント