函館有斗高校 2021年度 偏差値
| 偏差値 | 46 – 59 |
| 道内 偏差値順位 | 57位 |
| 道内公立 偏差値順位 | 20位 |
| 全国 偏差順位 | 1563位 |
函館有斗高校 基本情報
| 正式名称 | 函館大学付属有斗高等学校 |
| 所在地 | 〒042-0932 北海道函館市湯川町2丁目43−1 |
| 電話番号 | 0138-57-1381 |
| FAX | 0138-57-2174 |
| URL | https://www.yuto.ed.jp/ |
北海道の私立高校| 偏差値 | 46 – 59 |
| 道内 偏差値順位 | 57位 |
| 道内公立 偏差値順位 | 20位 |
| 全国 偏差順位 | 1563位 |
| 正式名称 | 函館大学付属有斗高等学校 |
| 所在地 | 〒042-0932 北海道函館市湯川町2丁目43−1 |
| 電話番号 | 0138-57-1381 |
| FAX | 0138-57-2174 |
| URL | https://www.yuto.ed.jp/ |
コメント