札幌山の手高校 2021年度 偏差値
| 偏差値 | 42 – 59 |
| 道内 偏差値順位 | 57位 |
| 道内公立 偏差値順位 | 20位 |
| 全国 偏差順位 | 1563位 |
札幌山の手高校 基本情報
| 正式名称 | 札幌山の手高等学校 |
| 所在地 | 〒063-0002 北海道札幌市西区山の手2条8丁目5−12 |
| 電話番号 | 011-611-7301 |
| FAX | 011-641-3765 |
| URL | http://www.yamanote.ed.jp/ |
北海道の私立高校| 偏差値 | 42 – 59 |
| 道内 偏差値順位 | 57位 |
| 道内公立 偏差値順位 | 20位 |
| 全国 偏差順位 | 1563位 |
| 正式名称 | 札幌山の手高等学校 |
| 所在地 | 〒063-0002 北海道札幌市西区山の手2条8丁目5−12 |
| 電話番号 | 011-611-7301 |
| FAX | 011-641-3765 |
| URL | http://www.yamanote.ed.jp/ |
コメント