北海道の公立高校を 2021年度の偏差値順に掲載致します。
北海道の公立高校・偏差値順位 1位~8位 10校
| 順位 | 学校名 | 学科 | 偏差値 | 倍率 | 学区 |
| 1 | 札幌南高校 | 普通科 | 72 | 1.2 | 石狩 |
| 2 | 札幌北高校 | 普通科 | 71 | 1.3 | 石狩 |
| 3 | 札幌西高校 | 普通科 | 70 | 1.4 | 石狩 |
| 4 | 釧路湖陵高校 | 理数科 | 68 | 1.4 | – |
| 4 | 札幌東高校 | 普通科 | 68 | 1.4 | 石狩 |
| 6 | 旭川東高校 | 普通科 | 67 | 1.2 | 上川南 |
| 6 | 札幌旭丘高校 | 普通科 | 67 | 1.5 | 市立 |
| 8 | 帯広柏葉高校 | 普通科 | 66 | 1.2 | 十勝 |
| 8 | 札幌国際情報高校 | 普通科 | 66 | 1.4 | 石狩 |
| 8 | 室蘭栄高校 | 理数科 | 66 | 0.9 | – |
北海道の公立高校・偏差値順位 11位~19位 10校
| 順位 | 学校名 | 学科 | 偏差値 | 倍率 | 学区 |
| 11 | 札幌国際情報高校 | 国際文化科 | 64 | 1.2 | – |
| 11 | 滝川高校 | 理数科 | 64 | 0.9 | – |
| 11 | 函館中部高校 | 普通科 | 64 | 1.1 | 渡島 |
| 14 | 旭川北高等学校 | 普通科 | 63 | 1.1 | 上川南 |
| 14 | 札幌月寒高校 | 普通科 | 63 | 1.3 | 石狩 |
| 16 | 北広島高校 | 普通科 | 62 | 1.1 | 石狩 |
| 16 | 北見北斗高校 | 普通科 | 62 | 1.0 | オホーツク中 |
| 16 | 札幌啓成高校 | 理数科 | 62 | 1.7 | 石狩 |
| 19 | 帯広三条高校 | 普通科 | 61 | 1.3 | 十勝 |
| 19 | 釧路湖陵高校 | 理数科 | 61 | 0.9 | 釧路 |
北海道の公立高校・偏差値順位 21位~30位 15校
| 順位 | 学校名 | 学科 | 偏差値 | 倍率 | 学区 |
| 21 | 旭川西高校 | 普通科 | 60 | 0.9 | 上川南 |
| 21 | 岩見沢東高校 | 普通科 | 60 | 0.9 | 空知南 |
| 21 | 小樽潮陵高校 | 普通科 | 60 | 1.1 | 後志 |
| 21 | 札幌清田高校 | 普通科グローバル | 60 | 1.1 | 札幌 |
| 21 | 札幌新川高校 | 普通科 | 60 | 1.4 | 札幌 |
| 21 | 札幌手稲高校 | 普通科 | 60 | 1.1 | 石狩 |
| 21 | 札幌藻岩高校 | 普通科 | 60 | 1.3 | 札幌 |
| 21 | 苫小牧東高校 | 普通科 | 60 | 1.1 | 胆振東 |
| 21 | 室蘭栄高校 | 理数科 | 60 | 1.3 | 胆振西 |
| 30 | 市立函館高校 | 普通科 | 59 | 1.1 | 函館 |
| 30 | 旭川西高校 | 理数科 | 59 | 1.0 | 上川南 |
| 30 | 札幌清田高校 | 普通科普通 | 59 | 1.4 | 札幌 |
| 30 | 札幌国際情報高校 | 理数工学科 | 59 | 0.9 | – |
| 30 | 札幌国際情報高校 | グローバル ビジネス科 |
59 | 1.3 | – |
| 30 | 札幌北陵高校 | 普通科 | 59 | 1.3 | 石狩 |
北海道の公立高校・偏差値順位 36位~47位 16校
| 順位 | 学校名 | 学科 | 偏差値 | 倍率 | 学区 |
| 36 | 帯広緑陽高校 | 普通科 | 58 | 1.4 | 十勝 |
| 36 | 札幌啓成学校 | 普通科 | 58 | 1.2 | 石狩 |
| 36 | 大麻高校 | 普通科 | 58 | 0.9 | 石狩 |
| 39 | 札幌平岸高校 | 普通科普通 | 56 | 1.6 | 札幌 |
| 39 | 札幌平岸高校 | 普通科 デザインアート |
56 | 1.2 | 札幌 |
| 41 | 旭川永嶺高校 | 普通科 | 55 | 1.2 | 上川南 |
| 41 | 帯広南商業高校 | 商業科 | 55 | 1.0 | – |
| 41 | 北見柏陽高校 | 普通科 | 55 | 1.0 | オホーツク中 |
| 41 | 釧路江南高校 | 普通科 | 55 | 1.0 | 釧路 |
| 41 | 滝川高校 | 普通科 | 55 | 0.9 | 空知北 |
| 41 | 千歳高校 | 普通科 | 55 | 1.1 | 石狩 |
| 47 | 網走南ヶ丘高校 | 普通科 | 54 | 0.3 | オホーツク東 |
| 47 | 石狩南高校 | 普通科 | 54 | 1.4 | 石狩 |
| 47 | 札幌稲雲高校 | 普通科 | 54 | 1.0 | 石狩 |
| 47 | 美唄聖華高校 | 衛生看護科 | 54 | 0.7 | – |
| 47 | 室蘭清水丘高校 | 普通科 | 54 | 1.0 | 胆振 |