帯広緑陽高校 2021年度 偏差値
| 偏差値 | 58 |
| 道内 偏差値順位 | 68位/ |
| 道内公立 偏差値順位 | 34位 |
| 全国 偏差順位 | 1753位 |
帯広緑陽高校と偏差値が均衡している北海道内の高校
| 北見藤高等学校:普通科特進コース | 59 | 私立 |
| 札幌第一高等学校:普通科総合進学コース | 59 | 私立 |
| 札幌山の手高等学校:普通科特別進学コース | 59 | 私立 |
| 市立函館高等学校:普通科:単位制) | 59 | 公立 |
| 函館大学附属有斗高等学校:普通科特別進学コース | 59 | 私立 |
| 北星学園女子高等学校:普通科Highコース | 59 | 私立 |
| 北海学園札幌高等学校:普通科特進コース | 59 | 私立 |
| 旭川西高等学校:理数科 | 59 | 公立 |
| 札幌清田高等学校:普通科普通コース:単位制) | 59 | 公立 |
| 札幌北陵高等学校:普通科 | 59 | 公立 |
| 釧路工業高等専門学校:創造工学科 | 59 | 国立 |
| 旭川大学高等学校:普通科特別進学コース | 58 | 私立 |
| 遺愛女子高等学校:英語科 | 58 | 私立 |
| 帯広大谷高等学校:普通科文理コース | 58 | 私立 |
| 札幌大谷高等学校:普通科Sコース | 58 | 私立 |
| 札幌創成高等学校:普通科S選抜コース | 58 | 私立 |
| 東海大学付属札幌高等学校:普通科特別進学コース | 58 | 私立 |
| 北星学園女子高等学校:英語科 | 58 | 私立 |
| 北星学園大学附属高等学校:普通科特別進学コース | 58 | 私立 |
| 札幌啓成高等学校:普通科 | 58 | 公立 |
| 札幌国際情報高等学校:理数工学科 | 58 | 公立 |
| 札幌国際情報高等学校:グローバルビジネス科 | 58 | 公立 |
| 大麻高等学校:普通科:単位制) | 58 | 公立 |
| 北海道科学大学高等学校:普通科特別進学コース | 58 | 私立 |
| 帯広北高等学校:普通科特進コース | 57 | 私立 |
| 札幌光星高等学校:普通科文理コース | 57 | 私立 |
| 旭川実業高等学校:普通科特別進学コース | 56 | 私立 |
| 札幌聖心女子学院高等学校:普通科 | 56 | 私立 |
| 札幌龍谷学園高等学校:普通科特進コース | 56 | 私立 |
| 酪農学園大学附属とわの森三愛高等学校:普通科アドバンスコース | 56 | 私立 |
| 函館白百合学園高等学校:普通科看護医療系進学コース | 56 | 私立 |
| 北海高等学校:普通科進学コース | 56 | 私立 |
| 札幌平岸高等学校:普通科普通コース | 56 | 公立 |
| 札幌平岸高等学校:普通科デザインアートコース | 56 | 公立 |
| 旭川藤星高等学校:普通科特別進学コース | 55 | 私立 |
| 札幌静修高等学校:普通科特進コース | 55 | 私立 |
| 旭川永嶺高等学校:普通科:単位制) | 55 | 公立 |
| 帯広南商業高等学校:商業科 | 55 | 公立 |
| 北見柏陽高等学校:普通科:単位制) | 55 | 公立 |
| 釧路江南高等学校:普通科:単位制) | 55 | 公立 |
| 北海道栄高等学校:普通科アドバンスコース | 55 | 私立 |
| 滝川高等学校:普通科 | 55 | 公立 |
| 千歳高等学校:普通科 | 55 | 公立 |
| 双葉高等学校:普通科特別進学コース | 55 | 私立 |
| 札幌静修高等学校:ユニバーサル科 | 54 | 私立 |
| 札幌北斗高等学校:普通科特進コース | 54 | 私立 |
| 網走南ヶ丘高等学校:普通科:単位制) | 54 | 公立 |
| 石狩南高等学校:普通科 | 54 | 公立 |
| 札幌稲雲高等学校:普通科 | 54 | 公立 |
| 美唄聖華高等学校:衛生看護科 | 54 | 公立 |
| 室蘭清水丘高等学校:普通科:単位制) | 54 | 公立 |
| 稚内高等学校:普通科:単位制) | 54 | 公立 |
帯広緑陽高校 基本情報
| 正式名称 | 北海道帯広緑陽高等学校 |
| 所在地 | 〒080-0861 北海道帯広市南の森東3−1−1 |
| 電話番号 | 0155-48-6603 |
| FAX | 0155-48-6603 |
| URL | http://www.obihiroryokuyou.hokkaido-c.ed.jp/ |


コメント