学校名 | 偏差値 | 偏差値順位 道内公立 | 第二次募集 受験者 | 第二次募集 合格者 |
北広島高校 | 62 | 16位 | 4名 | 2名 |
大麻高校 | 58 | 36位 | 45名 | 33名 |
札幌稲雲高校 | 54 | 47位 | 9名 | 5名 |
千歳高校 (国際教養科) | 53 | 41位 | なし | なし |
札幌東商業高校 (流通経済科) | 51 | 61位 | なし | なし |
札幌東商業高校 (国際経済科) | 51 | 61位 | 2名 | 1名 |
札幌東商業高校 (会計ビジネス科) | 51 | 61位 | 4名 | 5名 |
札幌東商業高校 (情報処理科) | 51 | 61位 | 2名 | 2名 |
千歳高校 (国際流通科) | 50 | 72位 | なし | なし |
札幌西陵高校 | 48 | 104位 | 2名 | 2名 |
札幌東陵高校 | 48 | 104位 | 18名 | 18名 |
恵庭北高校 | 47 | 115位 | 2名 | 2名 |
札幌真栄高校 | 46 | 125位 | なし | なし |
札幌工業高校 (電気科) | 46 | 125位 | 1名 | 1名 |
江別高校 (事務情報科) | 46 | 125位 | 1名 | 1名 |
札幌琴似工業高校 (電気科) | 45 | 147位 | 1名 | 1名 |
札幌琴似工業高校 (環境化学科) | 45 | 147位 | なし | なし |
札幌南陵高校 | 43 | 188位 | 6名 | 6名 |
北広島西高校 | 43 | 188位 | 7名 | 7名 |
恵庭南高校 | 43 | 188位 | 1名 | 1名 |
札幌あすかぜ高校 | 42 | 210位 | 9名 | 9名 |
札幌白陵高校 | 40 | 275位 | 6 | 6 |
野幌高校 | 40 | 275位 | 1名 | 1名 |
当別高校 | 40 | 275位 | 1名 | 1名 |
当別高校 (家政科) | 40 | 275位 | なし | なし |
札幌東豊高校 | 39 | 300位 | 6名 | 6名 |
千歳北陽高校 | 39 | 300位 | 1 | 1 |
当別高校 (園芸デザイン科) | 39 | 300位 | なし | なし |
コメント