駒澤大学附属苫小牧高校 2021年度 偏差値
| 偏差値 | 45 – 60 |
| 道内 偏差値順位 | 47位 |
| 道内公立 偏差値順位 | 19位 |
| 全国 偏差順位 | 1377位 |
駒澤大学附属苫小牧高校 基本情報
| 正式名称 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 所在地 | 〒053-8541 北海道苫小牧市美園町1丁目9−3 |
| 電話番号 | 0144-32-6291 |
| FAX | 0144-32-6521 |
| URL | https://www.komazawa-uth.ed.jp/ |
北海道の私立高校| 偏差値 | 45 – 60 |
| 道内 偏差値順位 | 47位 |
| 道内公立 偏差値順位 | 19位 |
| 全国 偏差順位 | 1377位 |
| 正式名称 | 駒澤大学附属苫小牧高等学校 |
| 所在地 | 〒053-8541 北海道苫小牧市美園町1丁目9−3 |
| 電話番号 | 0144-32-6291 |
| FAX | 0144-32-6521 |
| URL | https://www.komazawa-uth.ed.jp/ |
コメント