天塩高校 2021年度 偏差値
偏差値 | 48 |
道内 偏差値順位 | 185位 |
道内公立 偏差値順位 | 104位 |
全国 偏差順位 | 4326位 |
天塩高校 基本情報
正式名称 | 北海道天塩高等学校 |
所在地 | 〒098-3312 北海道天塩郡天塩町川口1464 |
電話番号 | 01632-2-1108 |
FAX | 01632-2-1108 |
URL | http://www.teshio.hokkaido-c.ed.jp/ |
偏差値 | 48 |
道内 偏差値順位 | 185位 |
道内公立 偏差値順位 | 104位 |
全国 偏差順位 | 4326位 |
正式名称 | 北海道天塩高等学校 |
所在地 | 〒098-3312 北海道天塩郡天塩町川口1464 |
電話番号 | 01632-2-1108 |
FAX | 01632-2-1108 |
URL | http://www.teshio.hokkaido-c.ed.jp/ |
コメント