札幌龍谷学園高校 2021年度 偏差値
偏差値 | 44 – 62 |
道内 偏差値順位 | 28位 |
道内公立 偏差値順位 | 13位 |
全国 偏差順位 | 1031位 |
札幌龍谷学園高校 基本情報
正式名称 | 札幌龍谷学園高等学校 |
所在地 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西19丁目1−2 |
電話番号 | 011-631-4386 |
FAX | 011-614-4775 |
URL | https://sapporo-ryukoku.ac.jp/ |
偏差値 | 44 – 62 |
道内 偏差値順位 | 28位 |
道内公立 偏差値順位 | 13位 |
全国 偏差順位 | 1031位 |
正式名称 | 札幌龍谷学園高等学校 |
所在地 | 〒060-0004 北海道札幌市中央区北4条西19丁目1−2 |
電話番号 | 011-631-4386 |
FAX | 011-614-4775 |
URL | https://sapporo-ryukoku.ac.jp/ |
コメント