札幌琴似工業高校は札幌市西区発寒に所在する公立高校です。
偏差値:45、電子機械科・電気科・情報技術科・環境化学科の定員合計は320名、2021年度の受験出願者数は327名、受験倍率1倍です。
札幌琴似工業高校 2021年度 偏差値
偏差値 | 45 |
道内 偏差値順位 | 242位 |
道内公立 偏差値順位 | 147位 |
全国 偏差順位 | 5548位 |
2021年度 北海道札幌琴似工業高等学校 偏差値
札幌琴似工業高校と偏差値が均衡している北海道内の高校
石狩翔陽高等学校 | 46 | 公立 |
江別高等学校:事務情報科 | 46 | 公立 |
栗山高等学校 | 46 | 公立 |
札幌工業高等学校 機械科・電気科・建築科・土木科 | 46 | 公立 |
札幌真栄高等学校 | 46 | 公立 |
札幌北斗高等学校:普通科進学コース | 45 | 私立 |
札幌静修高等学校:普通科総合コース | 44 | 私立 |
札幌新陽高等学校:普通科進学コース | 43 | 私立 |
北広島西高等学校 | 43 | 公立 |
恵庭南高等学校 | 43 | 公立 |
小樽水産高等学校 | 42 | 公立 |
札幌あすかぜ高等学校 | 42 | 公立 |
長沼高等学校 | 42 | 公立 |
2021年度 北海道札幌琴似工業高等学校 と偏差値が均衡している北海道内の高校
札幌琴似工業高校 2021(令和3年)進学・就職状況
札幌琴似工業高校、2021年(令和3年)の進学状況は以下のとおりです。
札幌琴似工業高校、2021年(令和3年)の就職状況は以下のとおりです。
札幌琴似工業高校 受験入試対策(合格ライン・推奨ランク)
合格難易度 | 普通 |
推奨ランク | E |
通塾の必要性 | 望ましい |
部活動との両立 | ふつう |
保護者のサポート | ふつう |
札幌琴似工業高校 全日制-普通科 2021年度 入試状況
電子機械科 募集人員 | 80名 |
推薦標準枠 | 40名 |
出願者数 | 96名 |
受験者数 | 93名 |
入試倍率 | 1.2倍 |
合格者数 | 80名 |
入学者数 | 80名 |
2021年度 北海道札幌琴似工業高等学校 電子機械科 普通科 入試状況
電気科 募集人員 | 80名 |
推薦標準枠 | 40名 |
出願者数 | 64名 |
受験者数 | 62名 |
入試倍率 | 0.8倍 |
合格者数 | 75名 |
入学者数 | 76名 |
2021年度 北海道札幌琴似工業高等学校 電気科 普通科 入試状況
情報技術科 募集人員 | 80名 |
推薦標準枠 | 40名 |
出願者数 | 113名 |
受験者数 | 108名 |
入試倍率 | 1.4倍 |
合格者数 | 80名 |
入学者数 | 80名 |
2021年度 北海道札幌琴似工業高等学校 情報技術科 普通科 入試状況
環境化学科 募集人員 | 80名 |
推薦標準枠 | 40名 |
出願者数 | 54名 |
受験者数 | 53名 |
入試倍率 | 0.7倍 |
合格者数 | 72名 |
入学者数 | 72名 |
2021年度 北海道札幌琴似工業高等学校 環境化学科 普通科 入試状況
札幌琴似工業高校 基本情報
札幌琴似工業高校の学校設備・授業・スマホ持込み等について
売店 | あり |
カウンセラー | 在中 |
学校寮 | なし |
海外研修 | なし |
スマートフォン | 持込可 |
スキー授業 | あり |
学校プール | なし |
アクセス・公共交通機関
- 最寄りのバス停は 琴似工業高校前 です。
- JR発寒駅から徒歩20分
- JR発寒中央駅から徒歩25分
- 札幌市営地下鉄 東西線 宮の沢駅から徒歩25分
コメント