
旭川東高校は旭川市に所在する男女共学の公立高校です。
偏差値:67、各学年の定員は240名、2021年度の受験出願者数は296名、受験倍率1.2倍です。
旭川東高校 2021年度 偏差値
| 偏差値:普通科 | 67 |
| 道内 偏差値順位 | 10位 |
| 道内公立 偏差値順位 | 6位 |
| 全国 偏差順位 | 403位 |
2021年度 北海道旭川東高等学校 偏差値
旭川東高校と偏差値が均衡している北海道内の高校
| 学校名 | 偏差値 | 公立・私立 | |
| 札幌西高校 | 70 | 公立 | |
| 立命館慶祥高校:普通科SPコース | 70 | 私立 | |
| 札幌第一高等学校:普通科文理コース選抜クラス | 69 | 私立 | |
| 札幌東高校 | 68 | 公立 | |
| 札幌旭丘高等学校 | 67 | 公立 | |
| 札幌国際情報高等学校 | 66 | 公立 | |
| 札幌第一高等学校:普通科文理コース北大進学クラス | 66 | 私立 | |
2021年度 北海道旭川東高等学校 と偏差値が均衡している北海道内の高校

旭川東高校 進学実績 2021・2020・2019
2021年度(令和3年度)
| 国立大学(道内) 合格者数 | 101名 | 現役:80名 |
| 国立大学(道外) 合格者数 | 85名 | 現役:67名 |
| 公立大学(道内) | 18名 | 現役:14名 |
| 公立大学(道外) | 15名 | 現役:15名 |
| 東京大学 合格者数 | 4名 | 現役:2名 |
| 京都大学 合格者数 | 2名 | 現役:2名 |
| 北海道大学 合格者数 | 41名 | 現役:30名 |
2021年度 北海道旭川東高等学校 入試状況
2020年度(令和2年度)
| 国立大学(道内) 合格者数 | 92名 | 現役:78名 |
| 国立大学(道外) 合格者数 | 83名 | 現役:53名 |
| 公立大学(道内) | 20名 | 現役:14名 |
| 公立大学(道外) | 15名 | 現役:7名 |
| 京都大学 合格者数 | 5名 | 現役:3名 |
| 北海道大学 合格者数 | 40名 | 現役:31名 |
2020年度 北海道旭川東高等学校 入試状況
2019年度(令和元年度)
| 国立大学(道内) 合格者数 | 101名 | 現役:73名 |
| 国立大学(道外) 合格者数 | 73名 | 現役:52名 |
| 公立大学(道内) | 14名 | 現役:10名 |
| 公立大学(道外) | 21名 | 現役:12名 |
| 東京大学 合格者数 | 3名 | 現役:2名 |
| 京都大学 合格者数 | 2名 | 現役:2名 |
| 北海道大学 合格者数 | 41名 | 現役:26名 |
2019年度 北海道旭川東高等学校 入試状況
旭川東高校 受験入試対策(合格ライン・推奨ランク)
| 合格難易度 | かなり難しい |
| 推奨ランク | A |
| 通塾の必要性 | あり |
| 部活動との両立 | かなり難しい |
| 保護者のサポート | 必要 |
旭川東高校 2022年度 公立高等学校入学者選抜における 学校裁量について(北海道教育委員会発表)
| 旭川東高校 一般入試 | 定員:240名 | 選抜割合と人数 |
| 学力調査の成績を重視 | 学力:8|評定:2 | 15%:36名 |
| 個人調査票等を重視 | 評定:6|学力:4 | 15%:36名 |
学力調査・個人調査書 両方重視 | – | 70%:168名 |
令和3年(2021年)6月21日 北海道教育委員会 発表
| 学力調査の傾斜配点 | なし |
| 面接 | 現役受験者:なし 過年度卒業者:あり |
令和3年(2021年)6月21日 北海道教育委員会 発表

旭川東高校 2021年度 入試状況
| 普通科 募集人員 | 240名 |
| 推薦標準枠 | なし |
| 出願者数 | 296名 |
| 受験者数 | 291名 |
| 入試倍率 | 1.2倍 |
| 合格者数 | 240名 |
| 入学者数 | 240名 |
2021年度 北海道旭川東高等学校 普通科 入試状況

旭川東高校 基本情報
旭川東高校の地図
コメント